Περιγραφή
| Έλεγχος | Τηλεχειριστήριο RCE DRU |
| Έλεγχος καταπακτής | Προαιρετικό |
| Καυστήρας | Truflame Burner® |
| Summerlighting® | ΟΧΙ |
| Eco Wave | ΟΧΙ |
| Eco Glow | – |
| Θερμοστάτης | ΝΑΙ |
| Χρώματα | Μαύρο |
| Υλικό | Ατσάλι |
| Εσωτερικό | Μαύρο, Ceraglass, Κλασική πέτρα |
| Καστανά κούτσουρα | Καστανά κούτσουρα |
| Κατάλληλο για νέο φυσικό αέριο | ΝΑΙ |
| Ισχύς καθαρή – G25.3 min. (kW) | 2,6 |
| Καθαρή ισχύς – G25.3 max. (kW) | 3,5 |
| Καθαρή ισχύς – G20 min. (kW) | 2,8 |
| Καθαρή έξοδος – G20 max. (kW) | 3,7 |
| Καθαρή έξοδος – G31 ελάχ. (kW) | – |
| Καθαρή έξοδος – G31 μέγ. (kW) | – |
| Απόδοση (%) | 74,4 |
| Κατανάλωση min (L/h) | 395 |
| Μέγιστη κατανάλωση (L/h) | 555 |
| Ενσωματωμένο βάθος (mm) | 345 |
| Πλάτος προβολής φωτιάς (mm) | 487 |
| Ύψος προβολής φωτιάς (mm) | 521 |
| Βάρος (kg) | 70 |
| Ελάχιστο μήκος κατακόρυφου σωλήνα (m) | – |
| Απευθείας καπνοδόχος | – |
| Καπνοδόχος | Κορυφή |
| Καπνοδόχος (mm) | 100 |
| Σύνδεση συναγωγής | ΟΧΙ |
| PowerVent πιθανό | ΟΧΙ |
| Ελάχιστο μήκος PowerVent (m) | – |
| Μέγιστο μήκος PowerVent (m) | – |
| 230V απαραίτητο | ΟΧΙ |
| Εγκρίσεις | CE |
| Διαστάσεις | PDF FILE |
| Εγχειρίδιο προϊόντος | PDF FILE |











Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.